| Общие характеристики HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
| Производитель: | HUAWEI |
| Линейка: | Mate 10 |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 8.0 + EMUI 8.0 |
| Оснащение HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
Оперативная память, ГБ:  | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | нет |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Процессор:  | Kirin 970 + GPU MPI Mali-G72 MP12 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 1,8-2,3 |
| Аккумуляторная батарея: | 4000 мАч (несъемная) |
| Дисплей HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
Диагональ, дюймы:  | 5,9 |
Разрешение экрана:  | 2560x1440 |
Тип матрицы:  | IPS |
PPI: | 499 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | HUAWEI FullView с соотношением сторон 16:9, технология HDR10, 16,7 цветов, насыщенность цвета (NTSC): 96%, высокий контраст 1500:1 |
| Камера HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
| Основная камера, Мп: | 20 + 12 (f/1.6) |
| Видеосъемка: | 4K |
| Вспышка: | Dual-LED |
| Фронтальная камера, Мп: | 8 (f/2.0) |
| Другое: | 20+12 МП (20-мегапиксельный монохромный датчик и 12-мегапиксельный RGB-датчик с оптической стабилизацией изображения, эффект BOKEH для портретной съемки) |
| Коммуникации HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/3G/LTE |
Wi-Fi:  | 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G), Wi-Fi Direct |
Bluetooth:  | 4.2 BLE |
GPS:  | + (GLO, BDS) |
IrDA : | есть |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | USB Type-C |
NFC:  | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (Type С) |
| Корпус HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
| Размеры, мм: | 150,5х77,8х8,2 |
| Вес, г: | 186 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | стекло |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно HUAWEI Mate 10 4/64GB Gold |
| Еще: | Сканер отпечатков пальцев. Функция быстрой зарядки. Технология SuperCharge от HUAWEI (20-минутный заряд). Переводчик реального времени (50 языков). G-Sensor. Гроскоп.Датчик приближения. Датчик Холла. |