| Общие характеристики Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Дата запуска: | Июль 25, 2016 (Expected) |
| Бренд: | Huawei |
| Модель: | MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
Операционная система:  | Android v5.1 (Lollipop) |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Nano SIM2: Nano |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Дизайн Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Размеры: | 187.4 (В) x 105.8 (Ш) x 8.2 (Т) мм |
| Масса: | 250 грамм |
| Цвета: | Blue Gold Pink White |
| Дисплей Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Размер экрана: | 7.0 дюймов |
Разрешение экрана:  | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 315 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
| Защита экрана: | Да |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 67.97 % |
| Характеристики процессора Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Процессор:  | Quad core, 1.5 GHz, Cortex A53 + Quad core, 1 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 405 |
RAM:  | 3 GB |
| Память Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Внутренняя память: | 16 GB |
| Расширяемая память: | До 128 GB |
| Камера Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Количество мегапикселей: | 13 MP |
Сенсорный экран:  | CMOS image sensor |
Автофокус:  | Да |
| Апертура: | 2.0 F |
| Оптическая стабилизация изображения: | Нет |
| Вспышка: | Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4128 x 3096 Pixels |
| Режимы съемки: | High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Видео запись: | 1280x720 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
Автофокус:  | Нет |
| Вспышка: | Нет |
| Батарея Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Емкость аккумулятора: | 4630 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
| Коммуникации Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Nano , SIM2: Nano |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
| Голосовой вызов: | Да |
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.0 |
GPS:  | with A-GPS |
NFC:  | Нет |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| Мультимедиа Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| FM-радио: | Нет |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Другие возможности Huawei MediaPad M2 7.0 16GB LTE |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас |