| Основные характеристики Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
Размер экрана, дюйм:  | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс.:  | 2340х1080 |
Тип матрицы:  | IPS LCD |
| Мультитач: | Да |
Сенсорный экран:  | Емкостный |
Процессор:  | HiSilicon Kirin 710 |
Количество ядер:  | 4+4 |
ЧЧастота, МГц:  | 2200, 1700 |
| Графический процессор: | Mali-G51 MP4 |
Оперативная память, МБ:  | 4096 |
Встроенная память, МБ:  | 64000 |
| Слот для карты памяти: | MicroSD до 256 ГБ (слот SIM2) |
| Датчики: | Датчик отпечатков пальцев, Акселерометр, Гироскоп, Датчик расстояния, Цифровой компас |
| Батарея, мАч: | 3340 |
| Программные характеристики Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
Операционная система:  | Android 8.1 Oreo |
| Пользовательский интерфейс: | Emotion UI 8.2 |
| Коммуникации Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
| Интерфейсы: | MicroUSB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет: | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE |
| Мобильная связь: | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Навигация:  | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Сообщения: | SMS, MMS, E-mail |
| Камера Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
| Фронтальная камера, Мп: | 24,0+2,0 |
| Основная камера, Мп: | 16,0+2,0 |
| Вспышка: | Светодиодная |
| Функции основной камеры: | Фазовый автофокус, Сенсорный фокус, Геотегирование, Распознавание лиц, Распознавание улыбки, Панорама, Технология HDR, Видео 1080p@30fps |
| Мультимедиа Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
| Аудио выходы: | 3,5 мм |
| Радио: | FM |
| Габариты Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
| Размер (ШхВхТ), мм: | 75,2х157,6х7,6 |
| Вес, г: | 169 |
| Дополнительно Huawei P Smart 4/64GB Dual Sim Black |
| Цвет: | Черный |
| Другие функции: | Google Search, Gmail, YouTube, Google Talk, Органайзер, Карты, Голосовой набор, SNS интеграция, Редактор фото |
| Комплектация: | Huawei P Smart Plus, Зарядное устройство, Micro-USB кабель, Гарнитура, Документация |