| Общие характеристики HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Линейка: | P Smart 2019 |
| Тип: | Смартфон |
Операционная система: | Android 9 (EMUI) |
| Оснащение HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
Оперативная память, ГБ: | 3 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | + (до 512 ГБ) |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
Процессор: | HiSilicon Kirin 710 + GPU Mali-G51MP2 |
| Количество ядер: | 8 |
Частота, ГГц: | 2.2 |
Аккумуляторная батарея: | 3400 мАч |
| Дисплей HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
Диагональ, дюймы: | 6,21 |
Разрешение: | 2340x1080 |
Тип ЖК-матрицы: | IPS |
PPI: | 415 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Камера HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
| Основная камера, Мп: | 13 (f/1.8) + 2 |
| Видеосъемка: | + (1080p@60 fps) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 8 (f/2.0) |
| Коммуникации HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
| Высокоскоростная передача данных: | 4G FDD-LTE/3G WCDMA/2G GSM |
Wi-Fi: | 802.11ac |
Bluetooth: | есть |
GPS:  | есть |
IrDA: | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | есть |
NFC:  | есть |
| Интерфейсный разъем: | microUSB |
| Корпус HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
| Размеры, мм: | 155,2x73,4x7,95 |
| Вес, г: | 160 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно HUAWEI P smart 2019 3/64GB Aurora Blue (51093FTA) |
| Еще: | сканер отпечатка пальцев, поддержка технологии GPU Turbo, разблокировка по лицу |