| Общие характеристики Huawei P10 Lite |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 7.0 |
Процессор: | HiSilicon Kirin 658 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 2 100 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-T830 |
Объем оперативной памяти: | 3 072 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
| Слот для карты памяти: | есть |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
| Год выхода на рынок: | 2017 г |
| Габариты (ВхШхТ): | 146.5x72x7.2 мм |
| Вес: | 142 г |
| Конструкция Huawei P10 Lite |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | металл и стекло |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Сканер отпечатка пальца: | есть |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Характеристики экрана Huawei P10 Lite |
| Цветной экран: | есть |
| Изогнутый экран: | нет |
| Тип экрана: | IPS |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
| Диагональ экрана: | 5.2'' |
Разрешение экрана: | 1080x1920 px |
Сенсорный экран: | есть |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | есть |
| Регистрация силы нажатий (Touch Force): | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | есть |
| Датчики Huawei P10 Lite |
| Гироскоп: | есть |
| Датчик освещенности: | есть |
| Датчик приближения: | есть |
| Барометр: | нет |
| Опции фотокамеры Huawei P10 Lite |
| Фотокамера: | есть |
| Количество мегапикселей: | 12 |
Автофокусировка: | есть |
| Диафрагменное число тыловой камеры: | 2.2 |
Оптическая стабилизация: | нет |
| Встроенная вспышка: | есть |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Распознавание улыбки: | есть |
| Распознавание лица: | есть |
Geo-tagging: | есть |
| Фронтальная камера: | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 8 |
| Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
| Связь Huawei P10 Lite |
| Интерфейсы Huawei P10 Lite |
Bluetooth: | есть |
| Стандарт Bluetooth: | 4.1 |
A2DP: | есть |
Wi-Fi: | есть |
| Wi-Fi Direct: | есть |
NFC: | есть |
| USB: | есть |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| Поддержка MHL: | нет |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Huawei P10 Lite |
| HTML: | есть |
| HSPA+: | есть |
GPRS: | есть |
EDGE: | есть |
| Навигация Huawei P10 Lite |
| GPS-модуль: | есть |
A-GPS: | есть |
| Компас: | есть |
ГЛОНАСС: | есть |
| Аудио Huawei P10 Lite |
| MP3-проигрыватель: | есть |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | есть |
| Звонки Huawei P10 Lite |
| MP3-мелодии: | есть |
| Виброзвонок: | есть |
| Световая индикация событий: | есть |
| Громкая связь: | есть |
| Сообщения Huawei P10 Lite |
| SMS Huawei P10 Lite |
| Ввод со словарем: | есть |
| MMS: | есть |
| Записная книжка и органайзер Huawei P10 Lite |
| Органайзер/календарь: | есть |
| Будильник: | есть |
| Калькулятор: | есть |
| Питание Huawei P10 Lite |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 3 000 мА*ч |
| Крепление аккумулятора: | несъемный |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |