| Общие характеристики Apple iPhone SE 16GB |
| Дата запуска: | Апрель 8, 2016 |
| Бренд: | Apple |
| Модель: | iPhone 5se |
Операционная система:  | iOS v9.3 |
| Количество SIM-карт: | Single SIM, GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Nano |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Дизайн Apple iPhone SE 16GB |
| Размеры: | 123.8 (В) x 58.6 (Ш) x 7.6 (Т) мм |
| Масса: | 113 грамм |
| Цвета: | Gold Gray Silver Rose Gold |
| Дисплей Apple iPhone SE 16GB |
| Размер экрана: | 4.0 дюймов |
Разрешение экрана:  | 640 x 1136 pixels |
| Число пикселей на дюйм: | 326 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
| Защита экрана: | Да |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 60.66 % |
| Характеристики процессора Apple iPhone SE 16GB |
| Чипсет: | Apple A9 APL0898 |
Процессор:  | Dual core, 1.84 GHz |
| Co-Processor: | M9 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | PowerVR GT7600 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 16 GB |
| Расширяемая память: | Нет |
| Камера Apple iPhone SE 16GB |
| Количество мегапикселей: | 12 MP |
Сенсорный экран:  | Back-illuminated sensor (BSI) |
Автофокус:  | Да |
| Апертура: | 2.2 F |
| Оптическая стабилизация изображения: | Нет |
| Вспышка: | Dual-color Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4608 x 2592 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR), Режим серийной съемки |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Цифровая стабилизация изображения, Функция распознавания лиц, Распознавание улыбки, Touch to focus |
| Видео запись: | 3840x2160 @ 30 fps, 1920x1080 @ 120 fps, 1280x720 @ 240 fps |
| Количество мегапикселей: | 1.2 MP |
Сенсорный экран:  | BSI Sensor |
| Батарея Apple iPhone SE 16GB |
| Емкость аккумулятора: | 1642 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
Время разговора:  | До 14 Часов(3G) |
Время ожидания:  | До 240 Часов(3G) |
| Коммуникации Apple iPhone SE 16GB |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Nano |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s 150 Mbit/s (LTE category 4) GPRS:Есть EDGE:Есть |
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.2 |
GPS:  | with A-GPS, Glonass |
NFC:  | Да |
| Подключение USB: | USB 2.0, Mass storage device, USB charging |
| Мультимедиа Apple iPhone SE 16GB |
| FM-радио: | Нет |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Другие возможности Apple iPhone SE 16GB |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | Спереди |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас, Гироскоп |
| Приложения: | FaceTime over Wi-Fi or Cellular, iMessage |