| Общие характеристики HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Тип: | Смартфон |
| Общие характеристики HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 63,2x122,3x11,15 |
| Масса, г: | 121 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 1350 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4 |
Разрешение: : | 480x800 |
Тип матрицы: : | TFT |
PPI: | 233 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Аппаратные характеристики HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
Процессор: | MediaTek MT6575 + GPU PowerVR SGX 531 |
| Тип ядра: | Cortex-A9 |
| Количество ядер: | 1 |
Частота, ГГц: | 1 |
| Оперативная память, МБ: | 512 |
| Встроенная память, ГБ: | 4 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Камера HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
| Основная камера, МП: | 5 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 0,3 |
| Коммуникации HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 2.1 (A2DP) |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно HUAWEI U8812D Ascend G302 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Еще: | медиаплеер, видеотелефония, приемник а-GPS, акселерометр, сервисы Google, датчики освещения и приближения |