| Общие характеристики HUAWEI U8850 Vision (Black) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Тип: | Смартфон |
| Общие характеристики HUAWEI U8850 Vision (Black) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA (до 14,4 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с) |
| Количество SIM-карт: | 1 |
Операционная система: | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Оперативная память, ГБ: | 0,5 |
| Встроенная память, ГБ: | 2 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Габариты, мм: | 118,5x59,5x9,9 |
| Масса, г: | 121 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 1400 мАч |
| Время работы (данные производителя): | разгово - до 400м, ожидание - 400ч |
| Экран HUAWEI U8850 Vision (Black) |
Диагональ, дюймы: | 3,7 |
Разрешение: : | 800х480 |
Тип матрицы: : | TFT |
PPI: | 252 |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Характеристики процессора HUAWEI U8850 Vision (Black) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 + GPU Adreno 205 |
| Тип ядра: | Scorpion |
| Количество ядер: | 1 |
Частота, ГГц: | 1,5 |
| Камера HUAWEI U8850 Vision (Black) |
| Основная камера, МП: | 5 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1280х720 точек |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 0,3 |
| Коммуникации HUAWEI U8850 Vision (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 2.1+EDR (A2DP) |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно HUAWEI U8850 Vision (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | медиаплеер, видеотелефония, приемник GPS, акселерометр |