| Общие характеристики МегаФон Sim |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система:  | Android 2.3 |
Процессор:  | Qualcomm MSM7227A |
Частота процессора:  | 1 000 МГц |
| Объем оперативной памяти: | 512 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 0.5 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Макс. объем карты памяти: | 32 Гб |
| Габариты (ВхШхТ): | 125x65x10.6x148 мм |
| Конструкция МегаФон Sim |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
| Тип SIM-карты: | обычная |
| Навигационная клавиша: | нет |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Характеристики экрана МегаФон Sim |
| Цветной экран: | да |
Диагональ экрана:  | 4'' |
Разрешение экрана:  | 480x800 px |
| Число пикселей на дюйм: | 233 |
Сенсорный экран:  | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики МегаФон Sim |
| Гироскоп: | нет |
| Датчик освещенности: | нет |
| Датчик приближения: | да |
| Опции фотокамеры МегаФон Sim |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 5 |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 0.3 |
| Разрешение при видеосъемке: | 640x480 |
| Связь МегаФон Sim |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 2.1 |
A2DP:  | да |
Wi-Fi:  | да |
| Wi-Fi Direct: | нет |
NFC:  | нет |
DLNA:  | нет |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | нет |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет МегаФон Sim |
| WAP-браузер: | да |
HSUPA:  | да |
| HTML: | да |
GPRS:  | да |
| EDGE: | да |
HSDPA:  | да |
DC-HSDPA: | нет |
| POP / SMTP-клиент: | да |
| Навигация МегаФон Sim |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | нет |
ГЛОНАСС:  | нет |
| Аудио МегаФон Sim |
MP3-проигрыватель:  | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Встроенная антенна для радио: | нет |
| Диктофон: | да |
| Звонки МегаФон Sim |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Звуковой таймер: | нет |
| Сообщения МегаФон Sim |
| Ввод со словарем: | да |
MMS:  | да |
| Записная книжка и органайзер МегаФон Sim |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
| Питание МегаФон Sim |
Тип аккумулятора:  | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1 630 мА*ч |
Время разговора:  | 7 ч |
Время ожидания:  | 168 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |