| Общие характеристики Meizu 16X 6/64GB Black |
| Производитель: | Meizu |
| Линейка: | 16X |
| Тип: | Смартфон |
Операционная система: | Android 8.0 (Oreo) |
| Оснащение Meizu 16X 6/64GB Black |
Оперативная память, ГБ: | 6 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | нет |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Процессор: | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 + GPU Adreno 616 |
| Количество ядер: | 8 |
Частота, ГГц: | 2x2,2+6х1,7 |
Аккумуляторная батарея: | Li-ion, 3100 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Дисплей Meizu 16X 6/64GB Black |
Диагональ, дюймы: | 6 |
Разрешение: | 2160х1080 |
Тип ЖК-матрицы: | Super AMOLED |
PPI: | 402 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | 2.5D, 18:9, On-Cell full lamination |
| Камера Meizu 16X 6/64GB Black |
| Основная камера, Мп: | 12 (f/1.8) + 20 (f/2.6) |
| Видеосъемка: | 3840x2160 (30 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 20 (f/2.0) |
| Другое: | фазовая фокусировка, лазерный автофокус |
| Коммуникации Meizu 16X 6/64GB Black |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12 |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac (Dual band) |
Bluetooth: | 5.0 |
GPS:  | + (Glonass, BeiDou) |
IrDA: | нет |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | есть |
NFC:  | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (Type-C) |
| Корпус Meizu 16X 6/64GB Black |
| Размеры, мм: | 151х73.5х7.5 |
| Вес, г: | 154 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно Meizu 16X 6/64GB Black |
| Еще: | быстрая зарядка, сканер отпечатков пальцев |