| Общие характеристики Meizu M3 mini 32Gb |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 4G(LTE) , 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Yun OS |
Операционная система:  | Flyme OS |
Процессор:  | Mediatek MT6750 |
Количество ядер процессора:  | 8 |
Частота процессора:  | 1 500 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-T860 |
| Объем оперативной памяти: | 3 072 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
| Макс. объем карты памяти: | 128 Гб |
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | да |
| Габариты (ВхШхТ): | 141.5x69.5x8.3x132 мм |
| Конструкция Meizu M3 mini 32Gb |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| QWERTY-клавиатура: | да |
| Характеристики экрана Meizu M3 mini 32Gb |
| Цветной экран: | да |
| Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана:  | IPS |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана:  | 5'' |
Разрешение экрана:  | 720x1280 px |
| Число пикселей на дюйм: | 296 |
Сенсорный экран:  | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики Meizu M3 mini 32Gb |
| Датчик приближения: | да |
| Опции фотокамеры Meizu M3 mini 32Gb |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 13 |
| Автофокусировка: | да |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
| Связь Meizu M3 mini 32Gb |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi:  | да |
| USB: | да |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Meizu M3 mini 32Gb |
HSUPA:  | да |
| HTML: | да |
| HSPA+: | да |
| EDGE: | да |
HSDPA:  | да |
| Навигация Meizu M3 mini 32Gb |
| GPS-модуль: | да |
ГЛОНАСС:  | да |
| Аудио Meizu M3 mini 32Gb |
MP3-проигрыватель:  | да |
| FM-радио: | да |
| Диктофон: | да |
| Звонки Meizu M3 mini 32Gb |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Громкая связь: | да |
| Питание Meizu M3 mini 32Gb |
Тип аккумулятора:  | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 2 870 мА*ч |
| Крепление аккумулятора: | несъемный |