| Общие характеристики Meizu M6 2/16GB Gold |
| Производитель: | Meizu |
| Линейка: | M6 |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 7.0 Nougat (FlyMe 6.0) |
| Оснащение Meizu M6 2/16GB Gold |
Оперативная память, ГБ:  | 2 |
| Встроенная память, ГБ: | 16 |
| Слот расширения: | microSD |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Процессор:  | MediaTek MT6750 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 1,5 |
| Аккумуляторная батарея: | 3070 мAч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет |
| Дисплей Meizu M6 2/16GB Gold |
Диагональ, дюймы:  | 5,2 |
Разрешение экрана:  | 720 ? 1280 |
Тип матрицы:  | IPS |
PPI: | 282 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Камера Meizu M6 2/16GB Gold |
| Основная камера, Мп: | 13 (F2.2) |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | Двойная LED |
| Фронтальная камера, Мп: | 8 |
| Другое: | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
| Коммуникации Meizu M6 2/16GB Gold |
| Высокоскоростная передача данных: | GSM/EDGE, UMTS/HSDPA, WCDMA/GSM, 4G-LTE |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct |
Bluetooth:  | 4.1, Bluetooth HID |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
NFC:  | нет |
| Интерфейсный разъем: | Micro USB 2.0 |
| Корпус Meizu M6 2/16GB Gold |
| Размеры, мм: | 148.2х72.8х8.3 |
| Вес, г: | 143 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | пластик/металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно Meizu M6 2/16GB Gold |