| Общие характеристики Meizu MX2 16Gb |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система:  | Android 4.1 |
Процессор:  | Samsung Exynos 4412 |
Количество ядер процессора:  | 4 |
Частота процессора:  | 1 600 МГц |
| Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Слот для карты памяти: | нет |
| Габариты (ВхШхТ): | 124.9x64.9x10.2x142 мм |
| Конструкция Meizu MX2 16Gb |
| Тип корпуса: | классический |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Навигационная клавиша: | нет |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Характеристики экрана Meizu MX2 16Gb |
| Цветной экран: | да |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана:  | 4.4'' |
Разрешение экрана:  | 800x1280 px |
| Число пикселей на дюйм: | 343 |
Сенсорный экран:  | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики Meizu MX2 16Gb |
| Гироскоп: | да |
| Датчик освещенности: | да |
| Датчик приближения: | да |
| Опции фотокамеры Meizu MX2 16Gb |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 8 |
| Автофокусировка: | да |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Распознавание лица: | да |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 1.3 |
| Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
| Частота кадров при видеосъемке: | 30 кадров/с |
| Связь Meizu MX2 16Gb |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi:  | да |
| Wi-Fi Direct: | да |
NFC:  | нет |
DLNA:  | да |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | да |
| Поддержка MHL: | да |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Meizu MX2 16Gb |
| WAP-браузер: | да |
HSUPA:  | да |
| HTML: | да |
| HSPA+: | да |
GPRS:  | да |
| EDGE: | да |
HSDPA:  | да |
DC-HSDPA: | нет |
| POP / SMTP-клиент: | да |
| IMAP4: | да |
| Навигация Meizu MX2 16Gb |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | да |
ГЛОНАСС:  | да |
| Аудио Meizu MX2 16Gb |
MP3-проигрыватель:  | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | нет |
| AAC: | да |
| WAV: | да |
| Звонки Meizu MX2 16Gb |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Сообщения Meizu MX2 16Gb |
| Ввод со словарем: | да |
MMS:  | да |
| Записная книжка и органайзер Meizu MX2 16Gb |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
| Питание Meizu MX2 16Gb |
| Емкость аккумулятора: | 1 800 мА*ч |
Время разговора:  | 13 ч |
Время ожидания:  | 380 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 46 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |