| Общие характеристики Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
| Производитель: | Meizu |
| Линейка: | Pro 7 Plus |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 7.0 Nougat (FlyMe 6.0) |
| Оснащение Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
Оперативная память, ГБ:  | 6 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | нет |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Процессор:  | MediaTek Helio X30 (MT6799) |
| Количество ядер: | 10 |
| Частота, ГГц: | 2,6 |
| Аккумуляторная батарея: | литий-полимерная 3500 мAч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет |
| Дисплей Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
Диагональ, дюймы:  | 5,7 |
Разрешение экрана:  | 1440х2560 |
Тип матрицы:  | Super AMOLED |
PPI: | 515 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | нет данных |
| Камера Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
| Основная камера, Мп: | 12 (F2.0) |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | Двойная LED |
| Фронтальная камера, Мп: | 16 |
| Коммуникации Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
| Высокоскоростная передача данных: | GSM/EDGE, UMTS/HSDPA, WCDMA/GSM, 4G-LTE |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct |
Bluetooth:  | 4.2, Bluetooth HID |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
NFC:  | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C |
| Корпус Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
| Размеры, мм: | 157.3х77.2х7.3 |
| Вес, г: | 170 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно Meizu Pro 7 Plus 6/64GB Gold |
| Еще: | Сканер отпечатков пальцев. Акселерометр. Гироскоп. Датчик расстояния. Цифровой компас. |