| Общие характеристики ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
| Производитель: | ALCATEL ONETOUCH |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 5.1 (Lollipop) |
| Оперативная память, ГБ: | 1 |
| Встроенная память, ГБ: | 8 |
| Слот расширения: | microSD |
| Размеры, мм: | 140.7x71.4x9.99 |
| Вес, г: | 162 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 1800 мАч (cъемный) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
Диагональ, дюймы: | 5 |
Разрешение: : | 854x480 |
Тип матрицы: : | TFT |
PPI: | 196 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | нет |
| Характеристики процессора ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
Процессор: | MediaTek MT6580 + GPU Mali-400MP1 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,3 |
| Камера ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
| Основная камера, МП: | 5 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1280х720 точек (30 к/с) |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 2 |
| Другое: | нет |
| Коммуникации ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct |
Bluetooth:  | 4.0 (A2DP) |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно ALCATEL ONETOUCH Pop 3 5015D (Soft Gold) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | датчики: приближения, освещения, акселерометр, GPS с поддержкой A-GPS |