| Общие характеристики ASUS PadFone E 16GB (Black) |
| Производитель: | ASUS |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики ASUS PadFone E 16GB (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.0 (ICS) |
| Оперативная память, ГБ: | 1 |
| Встроенная память, ГБ: | 16 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC/SDXC (до 64 ГБ) |
| Габариты, мм: | 139.6x69.7x9.08 |
| Масса, г: | 126 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 1820 |
| Время работы (данные производителя): | 270/330 часов в режиме ожидания(2G/3G) |
| Экран ASUS PadFone E 16GB (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4,7 |
Разрешение: : | 1280x720 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 312 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | емкостной |
| Характеристики процессора ASUS PadFone E 16GB (Black) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 400 + GPU Adreno 305 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,4 |
| Камера ASUS PadFone E 16GB (Black) |
| Основная камера, МП: | 13 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 1,2 |
| Коммуникации ASUS PadFone E 16GB (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | + (A-GPS, GLONASS) |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно ASUS PadFone E 16GB (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | сенсорный ввод |