| Общие характеристики ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
| Производитель: | ASUS |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
| Высокоскоростная передача данных: | EDGE, GPRS, HSPA+ (DL 42 Мб/с / UL 5,76 Мб/с), LTE Cat.4 (DL 150 Мб/с / UL 50 Мб/с) |
| Количество SIM-карт: | 2 (Dual Active) |
Операционная система: | Android 5.0 (Lollipop) |
| Оперативная память, ГБ: | 2/4 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
| Габариты, мм: | 152,5x77,2x10,9 |
| Масса, г: | 170 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 3000 мАч Li-Pol, возможность быстрой зарядки |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
Диагональ, дюймы: | 5,5 |
Разрешение: : | 1920x1080 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 403 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | + (емкостной) |
| Другое: | защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Характеристики процессора ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
Процессор: | Intel Atom Z3560 + PowerVR G6430 |
| Тип ядра: | Moorefield |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,8 |
| Камера ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
| Основная камера, МП: | 13 (f/2.0) |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 5 (широкоугольная) |
| Коммуникации ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB, OTG) |
| Дополнительно ASUS ZenFone 2 ZE551ML (Sheer Gold) 64GB |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | сенсорный ввод |