| Общие характеристики DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
| Производитель: | DOOGEE |
| Тип: | Смaртфон |
| Тип SIM-карты: | Mini-SIM + Micro-SIM |
| Общие характеристики DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 850/900/1900/2100; FDD-LTE Band 1/3/7/20 (2100/1800/2600/800) |
| Высокоскоростная передача данных: | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE (DL 150 Мб/с) |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.4 |
| Оперативная память, ГБ: | 1 |
| Встроенная память, ГБ: | 8 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
| Габариты, мм: | 140,6х70,6х7,9 |
| Масса, г: | 150 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-ion, 2500 мАч (съемный) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 5 |
Разрешение: : | 540х960 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 220 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | OGS |
| Характеристики процессора DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
Процессор: | Mediatek MT6732 + GPU Mali-T760 |
| Тип ядра: | Cortex-A53 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,5 |
| Камера DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
| Основная камера, МП: | 13 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Коммуникации DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | + (A-GPS) |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно DOOGEE Ibiza F2 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (разборной) |
| Материал корпуса: | алюминий, пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, виброзвонок |