| Общие характеристики DOOGEE S50 6/128GB Orange |
| Производитель: | DOOGEE |
| Тип: | Смартфон |
Операционная система: | Android 7.1 (Nougat) |
| Оснащение DOOGEE S50 6/128GB Orange |
Оперативная память, ГБ: | 6 |
| Встроенная память, ГБ: | 128 |
| Слот расширения: | microSD |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
Процессор: | MediaTek Helio P23 + GPU Mali G71 MP2 |
| Количество ядер: | 8 |
Частота, ГГц: | 2,3х4+1,65х4 |
Аккумуляторная батарея: | Li-Pol, 5180 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | 35 часов разговоров, 680 часов в режиме ожидания |
| Дисплей DOOGEE S50 6/128GB Orange |
Диагональ, дюймы: | 5,7 |
Разрешение: | 720x1440 |
Тип ЖК-матрицы: | IPS |
PPI: | 276 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | соотношение сторон 18:9 |
| Камера DOOGEE S50 6/128GB Orange |
| Основная камера, Мп: | 16+13 (f/2,0) |
| Видеосъемка: | 1920x1080 (30 к/с) |
| Вспышка: | + (двойная LED) |
| Фронтальная камера, Мп: | 16+8 (f/2,0) |
| Другое: | фазовая автофокусировка |
| Коммуникации DOOGEE S50 6/128GB Orange |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat7 |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n Dual Band |
Bluetooth: | 4.0 |
GPS:  | + (GLONASS) |
IrDA: | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | есть |
NFC:  | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Корпус DOOGEE S50 6/128GB Orange |
| Размеры, мм: | 163.9х79,8х13,3 |
| Вес, г: | 250 |
| Защита от пыли и влаги: | +(IP68) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | пластик+металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно DOOGEE S50 6/128GB Orange |
| Еще: | сканер отпечатков пальцев (0.19s Unlock, 360° Identification), быстрая зарядка, сканер лица |