| Общие характеристики DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
| Производитель: | DOOGEE |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Mini-SIM + Micro-SIM |
| Общие характеристики DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 5.0 (Lollipop) |
| Оперативная память, ГБ: | 1 |
| Встроенная память, ГБ: | 8 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
| Габариты, мм: | 141,7х72,4х13 |
| Масса, г: | 224,6 |
| Защита от пыли и влаги: | IP67 |
Аккумуляторная батарея: | 4000 мАч (cъемный) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4,5 |
Разрешение: : | 540х960 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 245 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | OGS |
| Характеристики процессора DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
Процессор: | MediaTek MT6582 + GPU Mali-400MP2 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,3 |
| Камера DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
| Основная камера, МП: | 8 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Другое: | основная камера OV (iPhone sensor) |
| Коммуникации DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | + (A-GPS) |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно DOOGEE Titans 2 DG700 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса: | титан, кожа, пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок, управление жестами |