| Общие характеристики LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
| Производитель: | LeEco |
| Линейка: | Le Pro 3 (X727) |
| Тип: | Смартфон |
Операционная система: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Оснащение LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
Оперативная память, ГБ: | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | нет |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 1 |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 821 + GPU Adreno 530 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 2x2,35 + 2х1,6 |
Аккумуляторная батарея: | Li-Pol, 4070 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Дисплей LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
Диагональ, дюймы: | 5,5 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Тип ЖК-матрицы: | IPS |
PPI: | 401 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | стекло 2.5D, Gorilla Glass 3 |
| Камера LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
| Основная камера, Мп: | 16 (f/2.0) |
| Видеосъемка: | 3840x2160 (30 к/с) |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 8 (f/2.2) |
| Другое: | Dual-LED Rear Flash |
| Коммуникации LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat12 |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band |
Bluetooth: | 4.2 |
GPS:  | + (GLONASS) |
IrDA: | есть |
| FM-радио: | нет |
| Аудиоразъем: | нет |
NFC:  | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (Type С) |
| Корпус LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
| Размеры, мм: | 151.4x73.9x7.5 |
| Вес, г: | 177 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Дополнительно LeEco Le Pro 3 (X727) 4/64GB Gold |
| Еще: | быстрая зарядка, сканер отпечатков пальцев |