| Общие характеристики Lenovo A319 (Black) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Mini-SIM |
| Общие характеристики Lenovo A319 (Black) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA (до 21 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с) |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.4 (KitKat) |
| Оперативная память, ГБ: | 0,5 |
| Встроенная память, ГБ: | 4 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Габариты, мм: | 63,8x10,2x123,5 |
| Масса, г: | 130 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 1500 мАч |
| Время работы (данные производителя): | режиме разговора: до 4 ч (2G), до 3,5 ч (3G), в режиме ожидания: до 372 ч (2G) и до 240 ч (3G) |
| Экран Lenovo A319 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4 |
Разрешение: : | 800x480 |
Тип матрицы: : | TN |
PPI: | 233 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | 16 млн. цветов |
| Характеристики процессора Lenovo A319 (Black) |
Процессор: | Mediatek MT6572 + GPU Mali-400 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 2 |
Частота, ГГц: | 1,2 |
| Камера Lenovo A319 (Black) |
| Основная камера, МП: | 5 |
Автофокус: | нет |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 2 |
| Коммуникации Lenovo A319 (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth:  | 4.0 LE |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно Lenovo A319 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок, технология улучшения звука Dolby Digital Plus |