| Общие характеристики Lenovo A6000 Shot |
| Дата запуска: | Ноябрь 4, 2015 |
| Бренд: | Lenovo |
| Модель: | A6000 Shot |
Операционная система:  | Android v5.0 (Lollipop) |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro SIM2: Micro |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Дизайн Lenovo A6000 Shot |
| Размеры: | 140.9 (В) x 70.5 (Ш) x 8.4 (Т) мм |
| Масса: | 130 грамм |
| Цвета: | Black White Yellow |
| Дисплей Lenovo A6000 Shot |
| Размер экрана: | 5.0 дюймов |
Разрешение экрана:  | HD (720 x 1280 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 294 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen |
| Характеристики процессора Lenovo A6000 Shot |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Процессор:  | Quad core, 1.2 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 306 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 16 GB |
| Расширяемая память: | До 32 GB |
| Камера Lenovo A6000 Shot |
| Количество мегапикселей: | 13 MP |
| Вспышка: | Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4128 x 3096 Pixels |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
| Емкость аккумулятора: | 2300 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
Время разговора:  | До 19 Hours(4G) / До 12 Hours(3G) / До 24 Часов(2G) |
Время ожидания:  | До 300 Hours(4G) / До 288 Hours(3G) / До 348 Часов(2G) |
| Коммуникации Lenovo A6000 Shot |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro , SIM2: Micro |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s 150 Mbit/s (LTE category 4) GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.0 |
GPS:  | with A-GPS |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| Мультимедиа Lenovo A6000 Shot |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Другие возможности Lenovo A6000 Shot |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр |