| Общие характеристики Lenovo A7010 |
| Дата запуска: | Июнь 25, 2016 (Expected) |
| Бренд: | Lenovo |
| Модель: | A7010 |
Операционная система:  | Android v5.1 (Lollipop) |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro SIM2: Micro |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Дизайн Lenovo A7010 |
| Размеры: | 153.6 (В) x 76.5 (Ш) x 9.1 (Т) мм |
| Масса: | 160 грамм |
| Цвета: | Черный Белый |
| Дисплей Lenovo A7010 |
| Размер экрана: | 5.5 дюймов |
Разрешение экрана:  | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 401 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
| Защита экрана: | Corning Gorilla Glass v3, Scratch-resistant glass |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 70.81 % |
| Характеристики процессора Lenovo A7010 |
| Чипсет: | MediaTek MT6753 |
Процессор:  | Octa core, 1.5 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Mali-T720 MP3 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 32 GB |
| Расширяемая память: | До 32 GB |
| Камера Lenovo A7010 |
| Количество мегапикселей: | 13 MP |
Автофокус:  | Phase Detection autofocus |
| Вспышка: | Dual-color Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4128 x 3096 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Цифровая стабилизация изображения, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
| Особенности камеры: | Fixed Focus |
| Батарея Lenovo A7010 |
| Емкость аккумулятора: | 3300 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
Время разговора:  | До 22 Hours(3G) / До 23 Часов(2G) |
Время ожидания:  | До 292 Hours(4G) / До 265 Часов(3G) |
| Коммуникации Lenovo A7010 |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro , SIM2: Micro |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s 150 Mbit/s (LTE category 4) GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n |
| Особенности Wi-Fi: | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.0 |
GPS:  | with A-GPS |
NFC:  | Да |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| Мультимедиа Lenovo A7010 |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Аудио возможности: | Dolby Atmos |
| Другие возможности Lenovo A7010 |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас |