| Общие характеристики Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 4G(LTE) , 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система:  | Android 4.4 |
Процессор:  | MediaTek MT6732 |
Количество ядер процессора:  | 4 |
Частота процессора:  | 1 500 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-T760 |
| Объем оперативной памяти: | 1 024 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC |
| Макс. объем карты памяти: | 32 Гб |
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | да |
| Год выхода на рынок: | 2 015 г |
| Габариты (ВхШхТ): | 143.5x69.8x7.9x110 мм |
| Конструкция Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Характеристики экрана Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Цветной экран: | да |
| Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана:  | IPS |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана:  | 5'' |
Разрешение экрана:  | 720x1280 px |
| Число пикселей на дюйм: | 294 |
Сенсорный экран:  | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Регистрация силы нажатий (Touch Force): | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Гироскоп: | нет |
| Датчик освещенности: | да |
| Датчик приближения: | да |
| Барометр: | нет |
| Опции фотокамеры Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 13 |
| Автофокусировка: | да |
| Диафрагменное число тыловой камеры: | 1.8 |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
| Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
| Связь Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi:  | да |
NFC:  | нет |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | нет |
| Поддержка MHL: | нет |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| HTML: | да |
| HSPA+: | да |
GPRS:  | да |
| EDGE: | да |
| POP / SMTP-клиент: | да |
| Навигация Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | да |
ГЛОНАСС:  | да |
| Аудио Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
MP3-проигрыватель:  | да |
| FM-радио: | да |
| Диктофон: | да |
| Звонки Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Громкая связь: | да |
| Сообщения Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Ввод со словарем: | да |
MMS:  | да |
| Записная книжка и органайзер Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
| Питание Acer Liquid Jade Z S57 16Gb |
Тип аккумулятора:  | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 2 300 мА*ч |
| Крепление аккумулятора: | несъемный |
Время разговора:  | 7 ч |
Время ожидания:  | 400 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |