| Общие характеристики Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Общие характеристики Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1900/2100, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD LTE Band 1/3/4/5/7/8/20/28, TDD LTE Band 38/40 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat6 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Оперативная память, ГБ: | 4 |
| Встроенная память, ГБ: | 32 |
| Слот расширения: | microSD (до 128 ГБ) |
| Размеры, мм: | 153х76х8,3 |
| Вес, г: | 177 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-pol, 5100 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | время разговора: до 78.69ч, время ожидания до 32 дней |
| Экран Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
Диагональ, дюймы: | 5,5 |
Разрешение: : | 1920х1080 |
Тип матрицы: : | Super AMOLED |
PPI: | 401 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостный) |
| Характеристики процессора Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 + Adreno 506 |
| Тип ядра: | Cortex-A53 |
| Количество ядер: | 8 |
Частота, ГГц: | 2 |
| Камера Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
| Основная камера, МП: | 13 |
| Видеосъемка: | 1920х1080 (30 к/с) |
| Вспышка: | светодиодная двойная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Коммуникации Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth:  | 4.1 |
GPS:  | + (A-GPS, ГЛОНАСС) |
IrDA : | нет |
NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (type-C) |
| Дополнительно Lenovo P2 Gold (PA4N0007UA) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | оснащен функцией экономии заряда аккумулятора One-Key, сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка, датчик вибрации, датчик гравитации, датчик приближения, датчик освещения, гироскоп (датчик ускорения), магнитометр (электронный компас) |