| Общие характеристики Lenovo Phab |
| Дата запуска: | Апрель 21, 2016 |
| Бренд: | Lenovo |
| Модель: | Phab |
Операционная система:  | Android v5.1 (Lollipop) |
| Custom UI: | Vibe UI |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro SIM2: Hybrid(Nano) |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Сканер отпечатка пальца: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Дизайн Lenovo Phab |
| Размеры: | 186 (В) x 97 (Ш) x 8.9 (Т) мм |
| Масса: | 250 грамм |
| Цвета: | Black Blue Red White |
| Дисплей Lenovo Phab |
| Размер экрана: | 6.98 дюймов |
Разрешение экрана:  | HD (720 x 1280 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 210 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
| Защита экрана: | Нет |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 74.27 % |
| Характеристики процессора Lenovo Phab |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Процессор:  | Quad core, 1.2 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 306 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 16 GB |
| Расширяемая память: | До 64 GB |
| Камера Lenovo Phab |
| Количество мегапикселей: | 13 MP |
Сенсорный экран:  | CMOS image sensor |
Автофокус:  | Да |
| Оптическая стабилизация изображения: | Нет |
| Вспышка: | Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4128 x 3096 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Цифровая стабилизация изображения, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
Автофокус:  | Нет |
| Вспышка: | Нет |
| Батарея Lenovo Phab |
| Емкость аккумулятора: | 4250 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
Время разговора:  | До 24 Часов(2G) |
Время ожидания:  | До 480 Часов(2G) |
| Коммуникации Lenovo Phab |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro , SIM2: Hybrid(Nano) |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть |
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, a/b/g/n |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.0 |
GPS:  | with A-GPS, Glonass |
NFC:  | Нет |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| Мультимедиа Lenovo Phab |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Аудио возможности: | Dolby Atmos |
| Другие возможности Lenovo Phab |
| Сканер отпечатка пальца: | Нет |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас |