| Корпус Lenovo Phab 2 Plus |
| Вес, гр.: | 218 |
| Размеры, мм.: | 88.3 x 173.89 x 9.6 |
| Ширина: | 88.3 |
| Высота: | 173.89 |
| Толщина: | 9.6 |
| Материал: | Металл |
| Цвет: | Серый, Шампань |
| Дисплей Lenovo Phab 2 Plus |
| Экран технология: | IPS |
Диагональ экрана:  | 6.4 |
Разрешение экрана:  | 1080 x 1920 |
| Занимает лицевую часть, на: | 73.78% |
| Плотность: | 344 |
| Другие характеристики экрана: | Мультитач Устойчивость к царапинам |
| Батарея Lenovo Phab 2 Plus |
| Объем: | 4050 |
Тип аккумулятора:  | Литий-полимерный |
| В режиме ожидания (3G): | 23 |
| В режиме разговора (3G): | 23 |
| Характеристики батареи: | Несъемная |
| Подключения Lenovo Phab 2 Plus |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac Горячая точка Wi-Fi Direct Двухдиапазонный |
Bluetooth:  | 4 |
| Характеристики Bluetooth: | A2DP |
| Навигация: | GPS A-GPS |
| Радио: | |
| USB: | Micro USB |
| Версия USB: | 2 |
| Mini-jack (3.5 мм): | |
| Сеть Lenovo Phab 2 Plus |
| Количество Sim-карт: | 2 |
| Тип Sim-карты: | Nano-SIM 2-й слот сдвоен с картой памяти (microSD) |
| GSM: | 850 МГц 900 МГц 1800 МГц 1900 МГц |
3G:  | 900 МГц 1900 МГц 2100 МГц |
| 4G: | 850 МГц 1800 МГц 1900 МГц 2600 МГц 1700/2100 МГц |
| Связь: | HSPA EDGE GPRS UMTS LTE Cat 4 (51.0 Мбит/с; 150.8 Мбит/с) |
| Платформа Lenovo Phab 2 Plus |
Операционная система:  | Android 6.0 Marshmallow |
| Оболочка: | Vibe |
| Чипсет: | MediaTek MT8783 |
Процессор:  | 8-ми ядерный, до 1.3 ГГц (Cortex-A53) |
Количество ядер процессора:  | 8 |
Частота процессора:  | 1.3 |
| Графика (GPU): | Mali-T720 MP3 |
| Память Lenovo Phab 2 Plus |
Оперативная память:  | 3 Гб |
Встроенная память:  | 32 Гб |
| Выделенный слот microSD: | Нет |
| Камера Lenovo Phab 2 Plus |
| Основная: | 13 |
| Открытие: | f/2.0 |
| Вспышка: | Светодиод |
| Видео основной камеры: | Full HD |
| Характеристики: | HDR Геометки Автофокус Распознавание лиц Цветокоррекция Указание точки фокусировки Автоспуск Компенсация экспозиции Настройка ISO Scene mode Панорамная съёмка |
| Селфи камера: | 8 |
| Дополнительно Lenovo Phab 2 Plus |
| Датчики: | Акселерометр Датчик света Датчик приближения Компас Сканер отпечатков пальцев Гироскоп Датчик Холла |
| Особенности аппарата: | Металлический корпус Большой дисплей |