| Общие характеристики Lenovo Phab Plus |
| Дата запуска: | Октябрь 5, 2015 |
| Бренд: | Lenovo |
| Модель: | Phab Plus |
Операционная система:  | Android v5.0 (Lollipop) |
| Custom UI: | Vibe UI |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro SIM2: Hybrid(Nano) |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Дизайн Lenovo Phab Plus |
| Размеры: | 186.6 (В) x 96.6 (Ш) x 7.6 (Т) мм |
| Масса: | 220 грамм |
| Материал корпуса: | Корпус: Металлическая Задняя крышка: Металлическая |
| Цвета: | Gunmetal Platinum |
| Дисплей Lenovo Phab Plus |
| Размер экрана: | 6.8 дюймов |
Разрешение экрана:  | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 324 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Характеристики процессора Lenovo Phab Plus |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Процессор:  | Octa core, 1.5 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 405 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 32 GB |
| Расширяемая память: | До 64 GB |
| Камера Lenovo Phab Plus |
| Количество мегапикселей: | 13 MP |
Сенсорный экран:  | PureCel Sensor |
| Вспышка: | Dual-color Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4128 x 3096 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Цифровая стабилизация изображения, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
| Емкость аккумулятора: | 3500 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-ion |
| Съемная батарея: | Да |
| Коммуникации Lenovo Phab Plus |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro , SIM2: Hybrid(Nano) |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.0 |
GPS:  | with A-GPS |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| Мультимедиа Lenovo Phab Plus |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Аудио возможности: | Dolby Atmos |
| Другие возможности Lenovo Phab Plus |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Барометр, Компас |