| Общие характеристики Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 4G(LTE) , 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система:  | Android 6.0 |
Процессор:  | MediaTek MT6735 |
Количество ядер процессора:  | 4 |
Частота процессора:  | 1 000 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-T720 |
| Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC |
| Год выхода на рынок: | 2 016 г |
| Габариты (ВхШхТ): | 143x71.4x9.55x155.6 мм |
| Конструкция Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | пластик |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Характеристики экрана Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| Цветной экран: | да |
| Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана:  | IPS |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана:  | 5'' |
Разрешение экрана:  | 720x1280 px |
| Число пикселей на дюйм: | 294 |
Сенсорный экран:  | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| Датчик освещенности: | да |
| Датчик приближения: | да |
| Опции фотокамеры Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 8 |
| Автофокусировка: | да |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
| Связь Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi:  | да |
| Wi-Fi Direct: | да |
| USB: | да |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| HSPA+: | да |
GPRS:  | да |
| EDGE: | да |
| Навигация Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Аудио Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
MP3-проигрыватель:  | да |
| Стереодинамики: | да |
| FM-радио: | да |
| Звонки Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Питание Lenovo Vibe C2 Power (K10A40) |
Тип аккумулятора:  | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 3 500 мА*ч |