| Общие характеристики Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Дата запуска: | Июль 5, 2016 (Expected) |
| Бренд: | Lenovo |
| Модель: | Vibe P1 Turbo |
Операционная система:  | Android v5.1 (Lollipop) |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro SIM2: Micro |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Дизайн Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Размеры: | 152.9 (В) x 75.6 (Ш) x 9.9 (Т) мм |
| Масса: | 187 грамм |
| Цвета: | Gold Gray Silver |
| Дисплей Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Размер экрана: | 5.5 дюймов |
Разрешение экрана:  | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 401 ppi |
Тип экрана:  | IPS LCD |
| Защита экрана: | Corning Gorilla Glass v3, Scratch-resistant glass |
Сенсорный экран:  | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 71.98 % |
| Характеристики процессора Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Процессор:  | Quad core, 1.5 GHz, Cortex A53 + Quad core, 1 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 405 |
RAM:  | 2 GB |
| Внутренняя память: | 32 GB |
| Расширяемая память: | До 128 GB |
| Камера Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Количество мегапикселей: | 16 MP |
Автофокус:  | Да |
| Оптическая стабилизация изображения: | Нет |
| Вспышка: | Dual-color Светодиодная вспышка |
Размер изображения:  | 4616 x 3464 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
| Режимы съемки: | Непрерывная съемка, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Цифровое увеличение, Автоматическая вспышка, Цифровая стабилизация изображения, Функция распознавания лиц, Touch to focus |
| Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
| Количество мегапикселей: | 5 MP |
| Вспышка: | Нет |
| Особенности камеры: | Fixed Focus |
| Батарея Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Емкость аккумулятора: | 4900 mAh |
Тип аккумулятора:  | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
| Быстрая зарядка: | Быстро |
| Коммуникации Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Micro , SIM2: Micro |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s 150 Mbit/s (LTE category 4) GPRS:Есть EDGE:Есть |
| SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
Wi-Fi:  | Wi-Fi 802.11, ac/b/g/n |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth:  | v4.1 |
GPS:  | with A-GPS |
NFC:  | Нет |
| Подключение USB: | microUSB 2.0 |
| HDMI: | Нет |
| Мультимедиа Lenovo Vibe P1 Turbo |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Другие возможности Lenovo Vibe P1 Turbo |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | Спереди |
| Другие датчики: | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр |