| Общие характеристики Lenovo Vibe P1m (White) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики Lenovo Vibe P1m (White) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100; LTE 2100(1)/1800(3)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE Cat.4 (DL до 150 Мб/c) |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 5.1 (Lollipop) |
| Оперативная память, ГБ: | 2 |
| Встроенная память, ГБ: | 16 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Размеры, мм: | 141х71,8х9,3-9,5 |
| Вес, г: | 148 |
| Защита от пыли и влаги: | защита от брызг и капель воды |
Аккумуляторная батарея: | Li-Pol, 4000 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | в режиме разговора: до 16 ч (3G), в режиме ожидания: до 564 ч (3G) |
| Экран Lenovo Vibe P1m (White) |
Диагональ, дюймы: | 5 |
Разрешение: : | 720х1280 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 294 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | 5-точечный сенсорный интерфейс |
| Характеристики процессора Lenovo Vibe P1m (White) |
Процессор: | MediaTek MT6735M + GPU Mali-T720 |
| Тип ядра: | Cortex-A53 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1 |
| Камера Lenovo Vibe P1m (White) |
| Основная камера, МП: | 8 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1280х720 точек, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Коммуникации Lenovo Vibe P1m (White) |
Wi-Fi:  | 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth:  | 4.1 LE |
GPS:  | + (A-GPS) |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно Lenovo Vibe P1m (White) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (разборный) |
| Материал корпуса: | пластик (гидрофобный слой) |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, вибрация |