| Общие характеристики Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
| Общие характеристики Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42 Mбит/с) |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт: | 1 |
Операционная система: | Android 4.2 .2 (Jelly Bean), обновление до Android 4.4 (KitKat) |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 149х77х7,9 |
| Масса, г: | 147 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 3050 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
Диагональ, дюймы: | 5,5 |
Разрешение: : | 1920х1080 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 401 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | 16 млн. цветов, защитное стекло Gorilla Glass 3 |
| Аппаратные характеристики Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 + GPU Adreno 330 |
| Тип ядра: | Krait 400 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 2,2 |
| Оперативная память, МБ: | 2048 |
| Встроенная память, ГБ: | 16 |
| Слот расширения: | нет |
| Камера Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
| Основная камера, МП: | 13 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1920x1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Другое: | цифровой зум |
| Коммуникации Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth:  | 4.0 (A2DP) |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно Lenovo Vibe Z K910 (Silver) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Еще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-Компас, приемник А-GPS, виброзвонок |