| Общие характеристики Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смaртфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS/EDGE, HSDPA, LTE |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.4 (KitKat) |
| Оперативная память, ГБ: | 3 |
| Встроенная память, ГБ: | 32 |
| Слот расширения: | нет |
| Габариты, мм: | 156x81,3x7,7 |
| Масса, г: | 179 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 4000 мАч |
| Экран Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
Диагональ, дюймы: | 6 |
Разрешение: : | 2560x1440 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 490 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | + (емкостной) |
| Характеристики процессора Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC + GPU Adreno 330 |
| Тип ядра: | Krait 400 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 2,5 |
| Камера Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
| Основная камера, МП: | 16 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Вспышка: | двойная светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Другое: | оптическая стабилизация изображения |
| Коммуникации Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | есть |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно Lenovo Vibe Z2 Pro (K920) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | металлический корпус |