| Общие характеристики Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
| Производитель: | Lenovo |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Общие характеристики Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900; UMTS 850/900/1900/2100; LTE |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Оперативная память, ГБ: | 6 |
| Встроенная память, ГБ: | 128 |
| Слот расширения: | нет |
| Размеры, мм: | 145.4x70.5x7.5 |
| Вес, г: | 145 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-pol, 3100 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
Диагональ, дюймы: | 5,2 |
Разрешение: : | 1920х1080 |
Тип матрицы: : | Super AMOLED |
PPI: | 424 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостный) |
| Другое: | 2.5D стекло, Corning Gorilla Glass 3 |
| Характеристики процессора Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
Процессор: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 |
| Тип ядра: | Kryo |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 2х2,15 + 2х1,6 |
| Камера Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
| Основная камера, МП: | 13 |
| Видеосъемка: | 3840x2160 (30 к/с) |
| Вспышка: | двойная светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 8 |
| Коммуникации Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
Bluetooth:  | 4.1 |
GPS:  | + (A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo) |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 3.1 Type-C |
| Дополнительно Lenovo Zuk Z2 Pro 128GB (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | металл |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | быстрая зарядка, компас, гироскоп, сканер отпечатка пальца |