| Общие характеристики HUAWEI Ascend G700 (Black) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Тип: | Смартфон |
| Общие характеристики HUAWEI Ascend G700 (Black) |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, 3G |
| Тип SIM-карты: | Mini-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 4.2 (Jelly Bean) + Huawei Emotion UI |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Габариты, мм: | 142,5х72,8х8,95 |
| Масса, г: | 155 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 2150 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран HUAWEI Ascend G700 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 5 |
Разрешение: : | 1280x720 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 294 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Сенсорный экран (тип): | + (емкостной) |
| Аппаратные характеристики HUAWEI Ascend G700 (Black) |
Процессор: | MediaTek MT6589 + GPU PowerVR SGX544 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,2 |
| Оперативная память, МБ: | 2048 |
| Встроенная память, ГБ: | 8 |
| Слот расширения: | microSD |
| Камера HUAWEI Ascend G700 (Black) |
| Основная камера, МП: | 8 |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | 1080p@30fps |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, МП: | 1,3 |
| Коммуникации HUAWEI Ascend G700 (Black) |
Wi-Fi:  | WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (microUSB) |
| Дополнительно HUAWEI Ascend G700 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | + (RDS) |
| Еще: | Комплект поставки: зарядное устройство,USB кабель, гарнитура, руководство пользователя |