| Общие характеристики Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 4G(LTE) , 3G (UMTS) , GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
Операционная система:  | Android 4.4 |
Процессор:  | Hisilicon Kirin 925 |
Количество ядер процессора:  | 8 |
Частота процессора:  | 1300, 1800 МГц |
| Видеопроцессор: | Mali-T628 |
| Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Слот для карты памяти: | да |
| Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
| Габариты (ВхШхТ): | 157x81x7.9x185 мм |
| Конструкция Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Тип корпуса: | классический |
| Материал корпуса: | металл и пластик |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца: | да |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Характеристики экрана Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Цветной экран: | да |
Тип экрана:  | IPS |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана:  | 6'' |
Разрешение экрана:  | 1080x1920 px |
| Число пикселей на дюйм: | 368 |
Сенсорный экран:  | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Устойчивое к царапинам стекло: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Датчики Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Гироскоп: | да |
| Датчик освещенности: | да |
| Датчик приближения: | да |
| Барометр: | нет |
| Опции фотокамеры Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 13 |
| Автофокусировка: | да |
| Оптическая стабилизация: | нет |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
| Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
| Связь Huawei Ascend Mate7 16Gb |
Bluetooth:  | да |
| Стандарт Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi:  | да |
| Wi-Fi Direct: | да |
NFC:  | да |
DLNA:  | да |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| USB-host/OTG: | да |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| Интернет Huawei Ascend Mate7 16Gb |
HSUPA:  | да |
| HTML: | да |
GPRS:  | да |
| EDGE: | да |
HSDPA:  | да |
DC-HSDPA: | нет |
| POP / SMTP-клиент: | да |
| IMAP4: | да |
| Навигация Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | да |
ГЛОНАСС:  | да |
| Аудио Huawei Ascend Mate7 16Gb |
MP3-проигрыватель:  | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Диктофон: | да |
| Звонки Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Сообщения Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Ввод со словарем: | да |
MMS:  | да |
| Записная книжка и органайзер Huawei Ascend Mate7 16Gb |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
| Питание Huawei Ascend Mate7 16Gb |
Тип аккумулятора:  | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора: | 4 100 мА*ч |
| Крепление аккумулятора: | несъемный |
Время ожидания:  | 648 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |