| Общие характеристики HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Тип: | Смартфон |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Общие характеристики HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
| Количество SIM-карт: | 1 |
Операционная система: | Android 4.4.2 (KitKat) + Huawei Emotion UI 2.3 |
| Оперативная память, ГБ: | 1 |
| Встроенная память, ГБ: | 8 |
| Слот расширения: | microSD (TransFlash), 32 Гб |
| Габариты, мм: | 130x65,5x7,5 |
| Масса, г: | 115 |
Аккумуляторная батарея: | Li-Pol, 2000 мАч |
| Экран HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
Диагональ, дюймы: | 4,5" |
Разрешение: : | 540х960 |
Тип матрицы: : | IPS |
PPI: | 245 |
| Датчик регулировки яркости: | нет данных |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный, Multitouch |
| Характеристики процессора HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 400 + Adereno 305 |
| Тип ядра: | Cortex-A9 |
| Количество ядер: | 4 |
Частота, ГГц: | 1,8 |
| Камера HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
| Основная камера, МП: | 8 МП |
Автофокус: | есть |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 5 |
| Коммуникации HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
Wi-Fi:  | 802.11b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 with BLE |
GPS:  | + (GPS, GLONASS) |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно HUAWEI Ascend P7 mini (Gold) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |