| Общие характеристики HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
| Производитель: | HUAWEI |
| Тип: | Смaртфон |
| Тип SIM-карты: | Mini-SIM |
| Общие характеристики HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Andriod 4.4 (KitKat) |
| Оперативная память, ГБ: | 0,5 |
| Встроенная память, ГБ: | 4 |
| Слот расширения: | microSD/SDHC (до 32 ГБ) |
| Габариты, мм: | 134,2х67х10,2 |
| Масса, г: | 150 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | 1730 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
| Экран HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
Диагональ, дюймы: | 4,5 |
Разрешение: : | 854x480 |
Тип матрицы: : | TFT |
PPI: | 218 |
| Датчик регулировки яркости: | нет |
| Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
| Другое: | 256 тыс. цветов |
| Характеристики процессора HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
Процессор: | Mediatek MT6572 + GPU Mali-400MP1 |
| Тип ядра: | Cortex-A7 |
| Количество ядер: | 2 |
Частота, ГГц: | 1,3 |
| Камера HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
| Основная камера, МП: | 5 |
Автофокус: | нет |
| Видеосъемка: | 480х854 точки, 30 к/с |
| Вспышка: | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП: | 0,3 |
| Коммуникации HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
Wi-Fi:  | 802.11b/g/n |
Bluetooth:  | 4.0 EDR |
GPS:  | есть |
IrDA : | нет |
NFC: | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно HUAWEI Ascend Y520 (Black) |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| MP3 плеер: | есть |
| FM-радио: | есть |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Материал корпуса: | пластик |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Еще: | акселерометр, приемник А-GPS, виброзвонок |